Đèn đường LED màu đường 320W, công cộng ngoài trời, 240W
35,99 US$
Chi Tiết Sản Phẩm
Tùy chỉnh: | Có sẵn |
---|---|
Nguồn cấp điện: | AC |
Nhiệt độ màu: | 3000K-5000K |
Add to Wishlist
Compare Add to Wishlist
Mô tả
Mô Tả Sản Phẩm
Đèn đường LED YASL-25 240M
Đèn đường LED YASL-25
LnSau:
Cả chiều ngang và chiều dọc đều có sẵn và góc có thể điều chỉnh từ 15°đến+15°
Dòng sản phẩm này là đèn đường phố hiệu suất cao có ba kích thước.
Sự lunimaire được sản xuất từ nhôm đúc áp suất cao.
lt phải có hiệu suất dẫn đầu lên đến 130 lm/w và có khả năng sản xuất.
Đèn lên đến 26000 lumen với lớp sơn phủ 4000K màu xám hoặc đen theo tiêu chuẩn.
IP66 ce RoHS
Thông số kỹ thuật sản phẩm
Mã sản phẩm | YASL-25-240M | ||||||
Công suất đầu vào | 200W | 240W | |||||
Đường kính ống lắp đặt | φ45/60/76mm | ||||||
Luồng phát quang | 26000-30000lm | 31200-36000lm | |||||
Nhiệt độ màu | 2700~6500K | ||||||
Điện áp đầu vào | AC90~305V | ||||||
Dải tần số | 50/60Hz | ||||||
Hệ số công suất | PF ≥0.95 | ||||||
chỉ số truyền màu | Ra ≥70 | ||||||
Nhiệt độ của điều kiện làm việc | -40~50ºC | ||||||
Độ ẩm của điều kiện làm việc | 20%~90%RH | ||||||
Tuổi thọ của đèn LED | 500 giờ | ||||||
Cấp độ bảo vệ | IP66 | ||||||
Mức bảo vệ | IK08/09/10 | ||||||
Chiều cao lắp đặt | 10-14m | 10-14m | |||||
Trọng lượng thực | 7.2kg | 7.2kg | |||||
Tổng trọng lượng | 7,5kg | 7,5kg | |||||
Kích thước đóng gói (mm) | 930*370*180 |
Trắc quang
DH-T1 | DH-T3-M | DH-T4-M | DY-T3-M | GY-T2-M01 | GX-T2-M | GX-T4-L | HX-T2-S | ||||||||
DH-T2-L | DH-T3-MA | DH-T5-M | GY-T1-M | GY-T3-M01 | GX-T3-M | HY-T2-M | HX-T2-M | ||||||||
DH-T2-M | DH-T3-MB | DY-T2-M | GY-T2-M | GX-T2-S | GX-T4-M | HY-T3-M | HX-T3-M |
Kích thước sản phẩm
Mã sản phẩm | YASL-25-240M | ||||||||
L(mm) | 890 | ||||||||
W(mm) | 361 | ||||||||
H(mm) | 163 |
Yêu cầu về đèn đường phố – Sản phẩm Bảo hành 5 năm
S.không | Yêu cầu | Yêu cầu | Tiêu chuẩn kiểm tra |
Yêu cầu vật lý | |||
1 | Loại vỏ | Hợp kim nhôm đúc đúc áp suất bền chắc có công suất cao | ISO 3522 |
2 | Nắp đậy | Kính cường lực | |
3 | Đệm lót | Gioăng cao su silicon | |
4 | Phạm vi công suất vỏ | 30W 40W 50W 60W 80W 100W 150W, 220W 240W | |
5 | Tùy chọn ổ cắm | Ổ cắm NEMA, phocell, Bộ điều khiển thông minh, Ổ cắm ngắn | |
6 | Các bộ phận bằng thép không gỉ | Cấp độ tối thiểu 316L 316L | |
7 | Bảo vệ IP | IP66 | IEC 60529 |
8 | IK Protection | IK08 | IEC 62262 |
9 | Mở không cần dùng dụng cụ | Tiếp cận ngăn chứa bánh răng không cần dụng cụ | |
10 | Thử nghiệm ăn mòn ở môi trường nhân tạo – thử nghiệm phun muối | EN/ISO 9227 – thử NGHIỆM ăn mòn ở môi TRƯỜNG nhân TẠO – muối phun các thử nghiệm trong 1000 giờ | EN/ISO 9227 |
11 | Kiểm tra rung | ANSI C136.31 – đường xe và thiết bị chiếu sáng khu vực – bộ đèn Rung | ANSI C136.31 |
LED và cáp quang | |||
1 | LED chế biến | TIẾNG CREE | |
2 | Loại đèn LED | >2W Đèn LED công suất cao có đế bằng gốm (3V – khuôn chip đơn) >2w | |
3 | Dòng điện dẫn động bằng đèn LED | <750ma<> | |
4 | Tuổi thọ của đèn LED | >100,000 giờ @L95 | LM80 và TM21 |
5 | Vật liệu quang học | UV PC | |
6 | Phân phối ánh sáng | LOẠI I, II, III, IV | |
Yêu cầu về nhiệt | |||
1 | Phạm vi nhiệt độ môi trường của sản phẩm | -40°C đến 55°C | |
2 | Phạm vi nhiệt độ bảo quản sản phẩm | Lên đến 85°C | |
3 | Nhiệt độ vỏ đèn LED (TC) | <75°c> | UL1598 |
4 | Phạm vi nhiệt độ của hộp điều khiển | <85°c> | UL1598 |
Hiệu suất | |||
1 | Dải điện áp đầu vào | 110V 120V 220V 270 305VAC – 50/60HZ | IEC 60598-2-3 |
2 | Hệ số công suất | >0.90 | IEC 60598-2-3 |
3 | THD | <20%<> | IEC 60598-2-3 |
4 | Bảo vệ chống sốc điện | 10KV | |
5 | Đang làm mờ | 1-10V HOẶC 1-10V+DALI | |
6 | Hạng thiết bị | Loại I hoặc loại II | IEC 60598-2-3 |
7 | NGƯỢC CHIỀU KIM ĐỒNG HỒ | 3000K/4000K/5700K | ANSI C78.377A |
8 | CRI | >70ra | ANSI C78.377A |
9 | MacAdam | <3 bước=”” chia giỏ=””> | ANSI C78.377A |
10 | Tuổi thọ sản phẩm | >100,000 giờ @L80 | TM28 |
11 | Hiệu suất lumen theo LM-79 | ≥ 160lm/W (nhiệt độ môi trường 25°C) | LM-79 |
12 | Hiệu suất lumen theo LM-82 | Không vượt quá 5% hiệu quả LM79 | LM-82 |
13 | Đầu nối mô-đun LED và đầu nối dây điện | Được UL chấp thuận | IEC 60598-2-3 |
14 | Dây điện giữa các mô-đun trình điều khiển và đèn LED và ổ cắm NEMA và tài xế | Phải được UL phê duyệt | IEC 60598-2-3 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.